1. <p id="1e6f1"></p>
    1. <table id="1e6f1"><ruby id="1e6f1"></ruby></table><track id="1e6f1"><strike id="1e6f1"></strike></track>
      1. 
        
        1. <track id="1e6f1"><ruby id="1e6f1"></ruby></track>

          語言 語言

          產品目錄

          • 聯系人:許部長
          • 聯系電話:13841408476
          • 固定電話:024-44837288
          • 公司傳真:024-44837004
          • E-mail:xuming58@126.com
          • 公司網址:www.zaixianyinyue.com
          • 地 址:遼寧省本溪經濟開發區香槐路110號
          產品尺寸與參數
          詳情 軸承代號對照 基本尺寸(mm) 額定負荷(KN) 重量(Kg)
          本溪軸承 DANIELI eich/PN 長/A B 寬/B1 輥間距/B2 銅套寬/B3 B4 鍵槽寬/C 軸徑/D1 D2 D3 輥徑/D4 水孔徑/D5 中心高/h 高/H H1 L L1 L2 M M1 r T T1 T2 Cr Cor
          ?95SL150X120 5.624758.H 10540e 175 175 120 130 140 8 22 95 120 128 175 23 150 227.5 10 70 130 80 M18×35 M16×35 10 5 14 27 360 820 26.8
          105SL145X148 4.522307.Z - 212 200 148 165 173 8 22 105 135 149 205 27 145 237.5 10 68 160 94 M16×38 M18×40 10 8.5 14 30 370 720 40
          120SL160x145 4.974103.S 8189e 220 200 145 165 178 12 40 120 165 177 220 27 160 260 10 100 160 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 375 745 45.3
          120SL165x165 5.630070.K - 220 205 165 185 195 12 40 120 160 170 220 27 165 265 10 100 160 110 M24×45 M24×45 20 10 12 25 500 1200 42.9
          130SL145x170 - - 265 265 170 195 209 12 210 130 189 203 250 10 135 260 10 145 210 120 M16×40 M16×40 20 10 10 45 450 1000 55.4
          130SL175x165 4.974110.R 8190e 240 220 165 185 199 12 40 130 177 189 240 27 175 285 10 100 180 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 626 1235 64.27
          130SL175x200 5.630071.F - 250 230 200 220 234 10 40 130 178.5 190.5 250 27 175 290 10 100 170 150 M24×45 M24×45 20 10 12 25 1010 2170 88
          140SL185x165 4.974083.Q 8191e 260 240 165 185 199 12 40 140 194 206 260 27 185 305 10 100 200 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 677 1352 69.07
          140SL180x205 5.630071.F - 260 240 205 225 239 12 40 140 194 206 260 27 180 300 10 100 175 150 M24×45 M24×45 20 10 12 25 1010 2170 70.3
          140SL185x205 5.171285.T 8779e 260 240 209 225 239 12 40 140 194 206 260 27 185 305 10 100 200 100 M24×45 M24×45 20 10 12 25 1010 2170 72.5
          160SL195x240 5.630072.G - 290 270 240 260 280 14 40 160 219 233 290 27 195 330 10 100 220 180 M24×50 M24×50 20 10 12 25 1058 3056 105.8
          160SL200X174 - - 310 310 174 190 204 10 圓孔定位 160 230.2 241.7 310 26 200 340 15 200 275 134 M20X45 M20X45 20 8 孔深38 20 *1030 *2800 90.5
          總計 條 共 頁 >> 當前第 上一頁1 2下一頁
          注:
          水冷式剖分圓柱滾子軸承 該剖分軸承只有半個調心式外圈,在軸承座上半部分加工出軸承外滾道。在軸承座中有循環式水冷腔,保證軸承 在高溫環境下可正常工作。

          Copyright ? 2018 - 本溪冶金軸承有限公司    遼ICP備10012739號    技術支持 - 佰聯軸承網

          欧美成人精品午夜,国产无套乱子伦精彩是白视频,成人精品天堂一区二区三区,精品偷拍一区二区
          1. <p id="1e6f1"></p>
            1. <table id="1e6f1"><ruby id="1e6f1"></ruby></table><track id="1e6f1"><strike id="1e6f1"></strike></track>
              1. 
                
                1. <track id="1e6f1"><ruby id="1e6f1"></ruby></track>